Borsa valori di milano quotazioni in tempo reale

TitoloUltimoVar%OraAperturaChiusura prec.MaxMinVol
A2A 0,970 -2,10% 17:35:18 0,985 0,991 1,007 0,970 10.535.702
AMPLIFON 26,460 -1,16% 17:35:18 26,930 26,770 27,790 26,270 549.342
ATLANTIA 22,650 -0,09% 17:35:52 22,670 22,670 22,710 22,650 3.346.942
AZIMUT 14,830 -1,72% 17:35:09 15,050 15,090 15,220 14,765 477.547
BANCA GENERALI 27,650 -1,36% 17:35:59 27,910 28,030 28,550 27,650 292.560
BANCA MEDIOLANUM 6,620 -1,02% 17:35:39 6,636 6,688 6,760 6,580 576.604
BANCO BPM 2,665 +0,57% 17:35:46 2,644 2,650 2,700 2,637 7.240.436
BPER BANCA 1,609 +0,66% 17:35:40 1,596 1,598 1,634 1,585 7.247.020
BUZZI UNICEM 14,995 +0,10% 17:35:15 14,785 14,980 15,110 14,735 406.247
CAMPARI 9,102 +1,16% 17:37:53 8,942 8,998 9,204 8,942 2.171.604
CNH INDUSTRIAL 12,000 -2,44% 17:35:22 12,200 12,300 12,375 11,985 1.741.055
DIASORIN 115,850 -1,70% 17:35:26 116,500 117,850 119,100 115,850 52.155
ENEL 4,122 -1,16% 17:38:43 4,138 4,170 4,244 4,100 29.896.258
ENI 11,840 +0,94% 17:39:55 11,714 11,730 11,920 11,712 12.580.009
FERRARI 189,650 -2,44% 17:35:26 193,750 194,400 194,150 189,550 246.521
FINECOBANK 12,390 -1,74% 17:35:41 12,475 12,610 12,750 12,385 1.784.536
GENERALI ASS 13,745 -0,97% 17:38:12 13,835 13,880 13,990 13,700 2.975.316
HERA 2,064 -0,77% 17:35:41 2,060 2,080 2,140 2,036 2.614.432
INTERPUMP GROUP 35,600 -1,60% 17:35:39 35,800 36,180 36,700 35,540 320.291
INTESA SANPAOLO 1,706 -0,39% 17:37:46 1,701 1,712 1,736 1,699 94.278.325
INWIT 8,556 -3,04% 17:36:00 8,818 8,824 8,862 8,554 568.945
ITALGAS 4,780 +0,25% 17:35:52 4,742 4,768 4,838 4,736 823.047
IVECO GROUP 5,147 +0,33% 17:35:28 5,093 5,130 5,217 5,077 1.005.472
LEONARDO 7,436 +3,11% 17:38:34 7,200 7,212 7,554 7,200 2.321.088
MEDIOBANCA 7,966 -0,60% 17:35:58 7,984 8,014 8,118 7,922 2.643.478
MONCLER 44,480 -2,50% 17:35:52 45,110 45,620 45,260 44,280 607.719
NEXI 8,582 -2,52% 17:35:18 8,726 8,804 8,832 8,402 2.338.057
PIRELLI & C 3,386 -0,70% 17:37:40 3,364 3,410 3,455 3,364 2.266.722
POSTE ITALIANE 7,822 -1,36% 17:35:17 7,900 7,930 7,988 7,784 1.408.978
PRYSMIAN 31,140 -0,10% 17:35:40 31,050 31,170 31,850 30,920 660.666
RECORDATI ORD 35,300 -2,22% 17:35:40 36,000 36,100 36,400 35,300 248.215
SAIPEM 0,728 -0,84% 17:35:33 0,727 0,734 0,739 0,711 11.884.557
SNAM 4,135 -0,91% 17:35:55 4,142 4,173 4,225 4,130 3.975.680
STELLANTIS 12,300 -1,87% 17:35:53 12,484 12,534 12,626 12,242 9.175.837
STMICROELECTRONICS 33,660 -5,26% 17:36:09 34,905 35,530 34,930 33,650 3.149.298
TELECOM ITALIA 0,187 -0,69% 17:35:43 0,187 0,188 0,193 0,185 100.913.900
TENARIS 15,005 +1,32% 17:40:01 14,765 14,810 15,065 14,595 2.101.294
TERNA 6,214 -0,42% 17:35:38 6,184 6,240 6,368 6,140 3.556.713
UNICREDIT 10,708 +0,39% 17:35:50 10,616 10,666 10,824 10,612 12.274.239
UNIPOL 3,956 -1,00% 17:36:32 3,969 3,996 4,025 3,956 1.087.583

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').

Come sta andando la Borsa di Milano adesso?

Piazza Affari positiva: FTSEMib +1,45% In ripresa i titoli bancari ad eccezione del Monte dei Paschi di Siena.

Quanto ha perso oggi la Borsa di Milano?

Dati Mercato.

Quali sono i titoli in rialzo?

FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno.

Quanto sta la borsa oggi?

Indici PIR.